Samochodowa Mapa Polski - miejsca niebezpieczne na polskich drogach (228 wszystkich wpisów):
Uwaga - mapa Google jest stale aktualizowana. Może się okazać, że nowa droga czy ulica nie została jeszcze zamieszczona, za co z góry przepraszamy.
Strona 7: na mapie zaznaczono wpisy od 121 do 140 (z 228).
Mapa:
miejsca niebezpieczne na drogach
Przeglądaj miejsca niebezpieczne dla wybranej drogi:
Pokaż miejsca niebezpieczne dla województwa:
- Dolnośląskie- Kujawsko-Pomorskie- Lubelskie- Lubuskie- Łódzkie- Małopolskie- Mazowieckie- Opolskie- Podkarpackie- Podlaskie- Pomorskie- Śląskie- Świętokrzyskie- Warmińsko-mazurskie- Wielkopolskie- Zachodniopomorskie
Pokaż miejsca niebezpieczne dla miejscowości:
| Droga: | Informuje: | Data: | Nazwa: | Lokalizacja: | Ocena: | Opis: | |
| 102 | mieszko | 2008-11-27 21:12:30 | Niebezpieczne skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 102 i 162 | Bezpraw woj. zachodniopomorskie | 3/0 | Skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 102 i 162 niebezpieczne, ograniczona widoczność, zwłaszcza na drodze 102 od strony Trzebiatowa oraz 162 od strony Gościna. Zwolnijcie, bo łatwo tam się stuknąć | więcej... |
| 937 | Sioma | 2008-11-21 09:08:54 | Skrzyżowanie z 938 | Hażlach woj. śląskie | 6/0 | Jadąc od Jastrzębia czy Zebrzydowic i dojeżdżając do skrzyżowania z 938 w Hażlachu ( znak STOP ), nadjeżdżający z lewej jest słabo widoczny, bo zza ramienia ( głęboko ). Stosujcie się do w/w znaku,... | więcej... |
| 443 | Marek Nowacki | 2008-11-14 22:14:34 | ff | Janów woj. wielkopolskie | 4/1 | ff | więcej... |
| 106 | Mieszkaniec Pyrzyc | 2008-11-07 10:54:19 | zakręty | okunica woj. zachodniopomorskie | 6/0 | Między Obrytą a Okunicą znajduje się tzw. WĄWÓZ jest to kręta droga, z zakrętami. W dodatku z obu stron są nasypy z brakiem pobocza. Jeśli ktoś wjeżdża tam z prędkością większą niż 50 km/h ryzykuje... | więcej... |
| 892 | gość | 2008-11-04 18:00:18 | zakręt | Łąki woj. lubelskie | 6/0 | ślisko na mokrej nawierzchni | więcej... |
| 2 | kolga@op.pl | 2008-10-31 22:45:47 | wiadukt kolejowy | Poznań woj. wielkopolskie | 8/0 | Nieoznakowany wiadukt kolejowy!!! Niebezpieczne miejsce dla TIR-ów i i nnych wysokich pojazdów. Nigdzie wcześniej nie ma znaku informującego o tym wiadukcie, ani o jego wysokości. Bardzo często zdarz... | więcej... |
| 3 | mieszkaniec Szklarska Poręba | 2008-10-21 15:44:23 | zakręt | szklarska poręba woj. dolnośląskie | 237/2 | zakręt przed hotelem LAS w stronę do Szklarskiej Poręby i w drugą do Jeleniej góry. Trzeba wjechać w niego min. 40 km/h. Przy większych prędkościach znosi w przeciwny pas ruchu. Było już wiele... | więcej... |
| 837 | 5tan | 2008-10-13 14:04:57 | zakręt | Rybczewice woj. lubelskie | 1/1 | Zakręt ostry, ale dobrze wyprofilowany. | więcej... |
| 892 | KFG | 2008-10-05 22:30:35 | Most, zakręt | Rzepedź woj. podkarpackie | 2/0 | Most i skrzyżowanie na ostrym łuku drogi. Pochylony do strony zewnętrznej drogi. Bardzo ślisko przy mokrej nawierzchni! | więcej... |
| 892 | KFG | 2008-10-05 22:27:58 | Przejazd kolejowy | Szczawne woj. podkarpackie | 0/0 | Przejazd kolejowy niestrzeżony. Przed przejazdem znak STOP. | więcej... |
| 892 | KFG | 2008-10-05 22:26:21 | Serpentyny | Kulaszne woj. podkarpackie | 4/1 | Serpentyny! Duży spadek nachylenia. W zimie bardzo ślisko. Zjazd dużym samochodem trudny. Wcześniej podjazd pod górę w lesie. Ślisko! | więcej... |
| 892 | KFG | 2008-10-05 22:23:31 | Serpentyny | Czaszyn woj. podkarpackie | 1/1 | Serpentyny! W okresie zimowym bardzo ślisko! | więcej... |
| 892 | KFG | 2008-10-05 22:22:20 | Skrzyżowanie, zakręt | Czaszyn woj. podkarpackie | 0/0 | Ostry zakręt a na nim skrzyżowanie. Słaba widoczność. Częste wypadki i kolizje! | więcej... |
| 892 | KFG | 2008-10-05 22:20:12 | Zwężenie drogi | Tarnawa Dolna woj. podkarpackie | 2/0 | Wąska droga. Bariera energochłonna z jednej i skała z drugiej strony. Szerokość 4 m. Długość zwężenia ok. 40 m. | więcej... |
| 713 | lebron | 2008-09-30 14:08:10 | skrzyżowanie | Kraszew woj. łódzkie | 4/0 | Częste wypadki, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej przy ograniczeniu do 40.Wiele wypadków śmiertelnych. | więcej... |
| 713 | lebron | 2008-09-30 14:01:11 | skrzyżowanie | Bukowiec woj. łódzkie | 23/0 | Na tym odcinku jest ograniczenie do 40, zakaz wyprzedzania. Jadący z Łodzi często wyprzedzają na zakazie , także tych skręcających w lewo na skrzyżowaniu do Bukowca w ul.Dolną. Przynajmniej raz w tyg... | więcej... |
| 45 | kierowca | 2008-09-28 15:21:06 | zakręt (ustawianie czarnego punktu) | zlinice woj. opolskie | 2/0 | przed miejscowoscią zlinice jest postawiony czarny puntk . stoi on juz od szesciu lat informuje on o niebezpiecznym miejscu. | więcej... |
| 45 | kierowca | 2008-09-28 15:15:39 | stan nawierzchni | granica województwa opolekiego i sląski woj. śląskie | 2/0 | ubytki w nawierzchni liczne koleiny dziury i ubtki w nawierzchni | więcej... |
| 379 | Tomek z Wrocławia | 2008-09-17 20:21:18 | Zjazd ostrymi zakrętami | Modliszów woj. dolnośląskie | 6/0 | Długi zjazd ostrymi zakrętami, droga zrójnowana, wąska, kompletnie nieprzystosowan | więcej... |
| 244 | Meteoryt | 2008-09-17 15:20:12 | B. niebezpieczne zakręty + skrzyżowanie | Mochle woj. kujawsko-pomorskie | 1/0 | Ograniczenie prędkości do 30km/h. | więcej... |
« poprzednia|1 ... 34567891011 ... 12|następna »
Zwróć uwagę: kredyt samochodowy leasing samochodu ubezpieczenie samochodu