Samochodowa Mapa Polski - Wpisy dla miejscowości Sanok:
Uwaga - mapa Google jest stale aktualizowana. Może się okazać, że nowa droga czy ulica nie została jeszcze zamieszczona, za co z góry przepraszamy.
Strona 1: na mapie zaznaczono wpisy od 1 do 4 (z 4).
Zbyt wiele oznaczeń na mapie? Zmień skalę lub usuń wybrane oznaczenia:
| Drogi przebiegające przez Sanok | |
| 28 | Zator - Wadowice - Rabka - Limanowa - Nowy Sącz - Gorlice - Jasło - Krosno - Sanok - Kuźmina - Bircza - Przemyśl - Medyka - granica państwa (Ukraina) |
| 84 | Sanok - Lesko - Ustrzyki Dolne - Krościenko - granica państwa (Ukraina) |
| 886 | Domaradz - Brzozów - Sanok |
| Droga: | Data: | Wpis: | Opis: | Lokalizacja: | |
| 28 | 2010-08-05 21:58:51 | Fotoradar | od dzisiaj tj. 04-08-2010 w Rymanowie działają dwa nowe fotoradary 1. Droga Sanok -> Krosno, znajduje się po prawej stronie, około 100metrów za stacją benzynową Bliska. 2. Trasa Krosno -> Sanok,... | Rymanów | więcej... |
| 28 | 2009-11-01 14:06:19 | Fotoradar | Fotoradar stacjonarny na północnej obwodnicy Sanoka pod zamkiem. Między marketem Kaufland a halą sportową Arena (dokładnie przy skrzyżowaniu z ulicą Podgórze) po prawej stronie jadąc w kierunku... | Sanok | więcej... |
| 28 | 2009-11-01 14:01:48 | Fotoradar | Fotoradar stacjonarny przy markecie budowlanym "Mrówka" na tzw. "Dąbrówce" po lewej stronie przy wjeździe do Sanoka od strony Krosna i Rzeszowa. Ograniczenie prędkości do 70 km/h. | Sanok | więcej... |
| 886 | 2008-02-01 07:44:44 | Fotoradar | Fotoradar skierowany w kierunku na Sanok | Humniska | więcej... |
+ zobacz listę wszystkich miejscowości
+ zobacz wszystkie relacje korespondentów z miejscowości
Zwróć uwagę: kredyt samochodowy leasing samochodu ubezpieczenie samochodu