Samochodowa Mapa Polski - Wpisy dla miejscowości Szczecin:
Uwaga - mapa Google jest stale aktualizowana. Może się okazać, że nowa droga czy ulica nie została jeszcze zamieszczona, za co z góry przepraszamy.
Strona 1: na mapie zaznaczono wpisy od 1 do 20 (z 31).
Zbyt wiele oznaczeń na mapie? Zmień skalę lub usuń wybrane oznaczenia:
| Droga: | Data: | Wpis: | Opis: | Lokalizacja: | |
| 6 | 2011-11-29 21:53:38 | Fotoradar | kozia góra , karwin | szczecin | więcej... |
| S3 | 2009-10-16 14:31:27 | Fotoradar | Jadąc w kierunku Szczecina umiejscowiony po lewej stronie jezdni tuż przed skrzyżowaniem na Kołbacz. | Kołbacz | więcej... |
| S3 | 2009-10-16 14:25:16 | Fotoradar | Jadąc w stronę Szczecina usytuowany po prawej stronie jezdni zaraz za stacją Lucoil.Robi zdjęcia jadącym w kierunku Szczecina. | Będgoszcz | więcej... |
| A6 | 2009-07-08 18:18:26 | Fotoradar | ten fotoradar ma patrzeć czy samochody nie przekraczają prędkości i nie robią wypadków | przecław | więcej... |
| 3 | 2009-07-06 05:32:46 | Fotoradar | Skrzyżowanie dróg Szczecin -Kołbacz-Pyrzyc | Kołbacz | więcej... |
| 10 | 2009-04-11 11:13:45 | Fotoradar | dla jadących na szczecin | cierpice | więcej... |
| 10 | 2009-04-09 22:20:52 | Fotoradar | Na ograniczeniu 70, jadąc z kierunku Szczecina i Piły po prawej stronie, przed stacją benzynową BP. | Ruda | więcej... |
| 10 | 2009-04-09 22:17:32 | Fotoradar | Jadąc z kierunku Szczecina i Piły po prawej stronie drogi, za kaplicą. | Mrozowo | więcej... |
| 10 | 2009-02-03 15:41:50 | Fotoradar | Fotoradar wycelowany w kierunku Szczecina/ j. GłębokiegoUstaw | Pilchowo | więcej... |
| 10 | 2009-01-15 22:18:25 | Fotoradar | Ku Sloncu kier. Mierzyn,Lubiesz | Szczecin | więcej... |
| 10 | 2009-01-15 22:15:08 | Fotoradar | Ku Sloncu kierunek Centrum-Straz miejska-fotorad | Szczecin | więcej... |
| 10 | 2009-01-15 22:06:58 | Fotoradar | Wyjazd z miasta ul.Gdanska,bliz | Szczecin | więcej... |
| 10 | 2008-12-28 22:58:56 | Fotoradar | JAdąC W STRONĘ SZCZECINA PO LEWEJ STRONIE NA WZNIESIENIU ZA PRZYSTANKIEM PKS NA SKRZYZOWANIU (OGRANICZENIE 90 KM/H) | PAWŁÓWEK | więcej... |
| 10 | 2008-12-15 16:12:01 | Fotoradar | Na ograniczeniu do 50 km/h. Ustawiony na jadących od Piły w stronę Szczecina. | Stara Łubianka | więcej... |
| 10 | 2008-11-17 14:35:35 | Fotoradar | w stronę j. Głębokiego Dobrej Tanowa Polic. max 50km/h | szczecin | więcej... |
| 10 | 2008-11-17 14:32:54 | Fotoradar | W kierunku Polic, warszewa, żelehowej, max 50km/h | szczecin | więcej... |
| 10 | 2008-11-17 14:30:31 | Fotoradar | Ku Słońcu w kierunku MierzynaOgranic | Szczecin | więcej... |
| 10 | 2008-11-17 14:25:42 | Fotoradar | Fotorada łapie na czerwonym świetle przy lewoskręcie z Ku Słońcu w Piastów | Szczecin | więcej... |
| 11 | 2008-10-12 15:20:16 | Fotoradar | Pionowy prostopadłościa | Szczecinek | więcej... |
| 11 | 2008-09-12 17:08:50 | Fotoradar | W Szczecinku - fotoradar stacjonarny. Postawiony tuż przed wjazdem do miasta od strony Koszalina - na wysokości żółtej stacji paliw TOMSOL. po prawej stronie jezdni. Wygląda całkiem inaczej jak... | Szczecinek | więcej... |
+ zobacz listę wszystkich miejscowości
+ zobacz wszystkie fotoradary-miejsca_kontroli
+ zobacz wszystkie relacje korespondentów z miejscowości
Zwróć uwagę: kredyt samochodowy leasing samochodu ubezpieczenie samochodu