Samochodowa Mapa Polski - Wpisy dla województwa Podkarpackiego:
Uwaga - mapa Google jest stale aktualizowana. Może się okazać, że nowa droga czy ulica nie została jeszcze zamieszczona, za co z góry przepraszamy.
Strona 1: na mapie zaznaczono wpisy od 1 do 20 (z 33).
Zbyt wiele oznaczeń na mapie? Zmień skalę lub usuń wybrane oznaczenia:
| Droga: | Data: | Wpis: | Opis: | Lokalizacja: | |
| 73 | 2011-08-11 11:37:22 | miejsce kontroli policyjnej | dosyć częste kontrole policyjne gdy jedziemy do Brzostku to zaraz gdy zaczyna sie teren zabudowany, gdy od Brzostku gdy sie kończy, Uwaga! czesto slabo widoczny radiowóz bądź motocykl(drzewa | Brzostek | więcej... |
| 985 | 2011-06-22 21:10:50 | 3,5 tony | zakaz dla ciężąrówek | tarnobrzeg | więcej... |
| 9 | 2011-06-12 21:23:42 | Wypadek na moście | Uwaga! Informuje że w Nagnajowie na moście (pomiędzy woj. Podkarpackim a Świętokrzyskim) był wypadek ! Zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 ton. Uwaga! przed wjazdem do Tarnobrzegu jest znak nad drogą... | Nagnajów (nad Wisłą) | więcej... |
| 73 | 2011-04-08 15:24:56 | Uszkodzona (skrócona) barierka, remont mostu | Trasa Pilzno - Jasło, uszkodzona barierka z prawej strony, nieoznakowana (w nocy niewidoczna - szara i oślepiające światło z lewej strony - z powodu uszkodzenia cofnięta i "zaczyna się na pełnej... | Kamienica Dolna | więcej... |
| 986 | 2010-05-24 22:53:57 | osuwisko czynne | brak dobrych objazdów, jeździ się drogami polnymi, a ciężarówki i autobusy muszą jeździć przez Dębicę i Sędziszów | Wielopole Skrzyńskie | więcej... |
| 77 | 2009-10-05 08:00:00 | Budowa chodników | Budowa chodnika w miejscowości Gorzyce od km 29+289,58 do km 29+568,16 strona prawaCzas oczekiwaniaOkre | m. Gorzyce | więcej... |
| 19 | 2009-10-01 06:00:00 | Remont drogi | Czas oczekiwaniaOkre | m. Kamień | więcej... |
| 4 | 2009-09-24 09:00:00 | Przebudowa mostu | Przebudowa mostu w m. Ostrów. Ruch kierowany jest na most objazdowy.Czas oczekiwaniaOkre | Jarosław - Radymno | więcej... |
| 19 | 2009-06-24 12:00:00 | Inne | Ograniczenie w ruchu spowodowane złym stanem technicznym mostuCzas oczekiwaniaOkre | Most przez rzekę San w miejscowości Zarzecze | więcej... |
| 9 | 2009-06-13 21:44:46 | remont drogi | remont drogi na odcinku ok 3 km | widełka | więcej... |
| 985 | 2009-05-27 08:16:15 | remont ulicy | Remont ulicy Staszica od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ronda przy ul. Kilińskiego | Mielec | więcej... |
| 985 | 2009-05-27 08:12:37 | przebudowa drogi | Prace w pasie drogowym związane z przebudową drogi - ograniczenie szerokości, wprowadzany czasowo ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 40 km/h.Utrudnieni | Mielec | więcej... |
| 9 | 2009-05-20 07:00:00 | Remont drogi | Roboty są wykonywane odcinkami, podstawowym zabezpieczeniem jest wygrodzenie miejsc prowadzonych robót tablicami kierującymi U-20a, na zwężonych odcinkach ruch będzie odbywał się wahadłowo i w... | miejscowość Lutcza | więcej... |
| 867 | 2009-05-18 14:25:11 | zła nawierzchnia | Kamienie użyte przy układaniu nawierzchni drogi są porozsypywane na drodze. Obijają się o karoserię i szyby, lusterka. Uwaga na zakręty - bardzo rzuca, pojazd ślizga się po nawierzchni przez te... | Dziewięcierz | więcej... |
| 9 | 2009-05-08 11:00:00 | Przebudowa drogi | Podczas robót w ciągu dnia ruch wahadłowy sterowany ręcznie, natomiast w ciągu nocy w razie konieczności zastosowanie sygnalizacji świetlnej.Czas... | Kupno - Widełka | więcej... |
| 985 | 2009-05-07 10:27:15 | przebudowa drogi | Zamknięta jedna strona drogi dwupasmowej H.Sienkiewicza, ruch odbywa się w dwóch kierunkach po jednym pasie. Utrudnienie od skrzyżowania z Al.Ducha Św do AL Niepodległości( | Mielec | więcej... |
| 985 | 2009-05-07 10:26:07 | przebudowa drogi | Zamknięta jedna strona drogi dwupasmowej H.Sienkiewicza, ruch odbywa się w dwóch kierunkach po jednym pasie. Utrudnienie od skrzyżowania z Al.Ducha Św do AL Niepodległości( | Mielec | więcej... |
| 9 | 2009-04-20 07:00:00 | Remont mostu | Ruch wahadłowy - sterowanie ręczneCzas oczekiwaniaOkre | Dukla | więcej... |
| 9 | 2009-04-11 18:58:33 | remont mostu | jazda wahadłowo na światłach | kolbuszowa | więcej... |
| 897 | 2009-03-03 19:37:05 | stan techniczny mostu | ograniczenie nośności mostu do 13,5t rmc, zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu | Wetlina | więcej... |
+ zobacz listę wszystkich województw
+ zobacz wszystkie utrudnienia
+ zobacz relacje korespondentów drogowych z województwa Podkarpackiego
Zwróć uwagę: kredyt samochodowy leasing samochodu ubezpieczenie samochodu